| Dressurprfg. Kl. L – Kandare | ||
| 2 | Heike Wehage | Adamo |
Reitturnier-Erfolge: 2011
Köln – Höhenhaus (07-2011)
30.07.2011 bis 31.07.2011 2011
Marienheide – Kempershöhe (07-2011)
15.07.2011 bis 17.07.2011 2011
| Dressureiterprfg. Kl. L | ||
| 1 | Annette Weyandt | Don Giovanni |
Köln-Müngersdorf (07-2011)
09.07.2011 bis 10.07.2011 2011
| Dressurwettbewerb Kl. E | ||
| 4 | Marisa Hillbrandt | Wild Passion |
| Dressurprfg. Kl. A | ||
| 3 | Maya Rollberg | Dartagnan |
| Dressurreiterprfg. Kl. L | ||
| 3 | Annette Weyandt | Don Giovanni |
| 8 | Mayra Windbergs | Ricciona |
| Dressurprfg. Kl. A – Mannschaft | ||
| 4 | Maya Rollberg Marisa Hillbrandt Mayra Windbergs | Dartagnan Wild Passion Ricciona |
| Stilspringwettberweb Kl. E | ||
| 3 | Cynthia Weberpals | Capiara |
| Amateur-Springprfg. Kl. L | ||
| 4 | Laura von Stein | Lacantha |
| 6 | Svenja Straberg Carolin Kosmalla | Acarde Light my fire |
Leverkusen – Teitscheider Hof (07-2011)
01.07.2011 bis 03.07.2011 2011
| Stilspringprfg. Kl. A* | ||
| 2 | Nina Heckmann | Cassera |
| Zwei-Phasenspringprfg. Kl. A** | ||
| 3 | Nina Heckmann | Cassera |
Köln-Roggendorf (07-2011)
01.07.2011 bis 03.07.2011 2011
| Dressurwettbewerb Kl. E. | ||
| 1 | Marisa Hillbrandt | Wild Passion |
| Dressurprfg. Kl. A | ||
| 2 | Marisa Hillbrandt | Wild Passion |
Kornspringer Köln-Dellbrück (06-2011)
23.06.2011 bis 26.06.2011 2011
| Dressurreiter-WB | ||
| 3 | Vicoria Luxen | Feiner Edeleburger |
| 7 | Lena Schink | Sam |
| Dressurwettbwerb Kl. E | ||
| 1 | Amber Kappe | Pik Bey |
| 2 | Marisa Hillbrandt | Wild Passion |
| 11 | Ricarda Maika | Lady Lou |
| Dressurweittberb Kl. E – Mannschaft | ||
| 1 | Anne-Marie Boskamp Amber Kappe Marisa Hillbrandt Nina Minnik | Cha Cha Starlight’s Pik Bey Wild Passion Carlotta deluxe |
| 4 | Ricarda Mainka Ira Füssenich Nadine Zöller Daniela Koch Sabina Olpen Olga Efa | Lady Lou Ole Hadley Bey Doran Firlefanz Jenster |
| Dressurprfg. Kl. A – Mannschaft | ||
| 3 | May Rollberg Carolin Kreuzburg Amber Kappe Melanie Boltendal Marisa Hillbrandt Beatrix Claßen-Ochs Nina Minnik | Dartagnan Donna Cara Pik Bey Lady Lou Wild Passion Penny Lane Carlotta deluxe |
| Dressurreiterprfg. Kl. A | ||
| 3 | Nina Minnik | Carlotta deluxe |
| 4 | Maya Rollberg | Dartagnan |
| 5 | Marisa Hillbrandt | Wild Passion |
| Dressurprfg. Kl. A | ||
| 2 | Maya Rollberg | Dartagnan |
| 3 | Marisa Hillbrandt Carolin Kreuzburg | Wild Passion Donna Cara |
| 4 | Nina Minnik | Carlotta deluxe |
| Dressurprfg. Kl. A Kür Paar | ||
| 2 | Amber Kappe Marisa Hillbrandt | Pik Bey Wild Passion |
| Dressurreiterprfg. Kl L | ||
| 1 | Annette Weyandt | Don Giovanni |
| 6 | Laura von Stein | Lacantha |
| 7 | Mayra Windbergs | Ricciona |
| Dressurprfg. Kl. L – Kandare | ||
| 7 | Heike Wehage | Adamo |
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||
| 2 | Cythia Weberpals | Capiara |
| Springpferdeprfg. Kl. L | ||
| 6 | Jule Lüneburg | Steinkraus |
| Springpferdeprfg. Kl. A** | ||
| 2 | Jule Lüneburg | Carlo Levisto |
| 3 | Jule Lüneburg | Conradi |
| Springprfg. Kl. A** | ||
| 4 | Carolin Kosmalla | Silver Dollar Star |
| Hunterklasse 85er | ||
| 1 | Annette Weyandt | Don Giovanni |
| 2 | Sabine Kreuzburg | Donna Cara |
| Stilspringprfg. Kl. A* | ||
| 1 | Nina Heckmann | Cassera |
| 2 | Anna-Lisa Schulte | Amagino |
| 3 | Nina Heckmann | Cash |
| 4 | Silke Bourcade | Argo el Amigo |
| Stilspringprfg. Kl. M* | ||
| 1 | Matthias Bojer | Laureat |
| 1 | Matthias Bojer | Lascaux |
| 2 | Jule Lüneburg Matthias Bojer | Steinkraus Casino Royal |
| 5 | Laura von Stein | Lacantha |
| Stilspringprf. Kl. L | ||
| 1 | Laura von Stein | Lacantha |
| 3 | Silke Bourcade | Argo el Amigo |
| 5 | Svenja Straberg | Acarde |
| Springprfg. Kl. S mit Siegerrunde | ||
| 1 | Matthias Bojer | Laureat |
| 5 | Jule Lüneburg | Alcassina |
| 11 | Matthias Bojer | Lascaux |
| Springprfg. Kl. A – Mannschaft | ||
| 1 | Svenja Straberg Silke Bourcade Nina Heckmann Laura von Stein | Acarde Argo el Amigo Cassera Lacantha |
| 3 | Carolin Kosmalla Svenja Schuchmann David Behrens Nina Heckmann | Light my fire Wallis Fleur Cash |
Köln – Grengel (06-2011)
17.06.2011 bis 19.06.2011 2011
| Dressurwettbewerb Kl. E | ||
| 1 | Amber Kappe | Pik Bey |
| 3 | Nina Minnik | Carlotta |
| Dressurprfg. Kl. A | ||
| 2 | Amber Kappe | Pik Bey |
| Dressurprfg. Kl. M | ||
| 5 | Heike Wehage | Adamo |
| Stilspringprfg. Kl. A* | ||
| 1 | Anna-Lisa Schulte | Amagino |
| 2 | Nina Heckmann | Cassera |
| 8 | Cythia Weberpals | Capiara |
| Stilspringwettbewerb Kl. E | ||
| 3 | Cynthia Weberpals | Capiara |
| Stilspringprfg. Kl. L | ||
| 4 | Laura von Stein | Lacantha |
| Stilspringprfg. Kl. M* | ||
| 5 | Laura von Stein | Lacantha |
Frechen – Sonnenhof (06-2011)
10.06.2011 bis 13.06.2011 2011
| Dressurpferdeprfg. Kl. L | ||
| 3 | Svenja Straberg | Acarde |