Erfolgreiche Teilnehmer beim 11. RKK-Vereinsturnier am 04.11.2018
5. November 2018 (14:30 Uhr) Allgemein

Unser 1. Vorsitzender Karl-Heinz Heckmann begrüßte die anwesende Richterin Angelika Moors-Ulbricht sowie alle Gäste zu unserem 11. RKK-Vereinsturnier…
Pünktlich um 10.00 Uhr startete der erste Wettbewerb:
Der Reiter-Wettbewerb für Reiter/innen Ü30. Die Damen und Herren reiten schon seit vielen Jahren in der sogenannten Mi-Mo-Gruppe (Mittwoch-Morgen-Gruppe) und haben viel Spaß beim Reiten. Das konnten unsere Zuschauer sehen. Tolle Leistungen auf unseren tollen Schulpferden.
Unser Ehrenmitglied Nelly Granderath ließ es sich nicht nehmen, ein paar lobende Worte mit einem endenden „Drei Mal ein Hoch auf die KORNSPRINGER“ zu sagen.
Zum zweiten Mal in Folge siegte in der 1. Abteilung Frau Silvia Minnik auf ihrer Carlotta und in der 2. Abteilung Frau Birgit Luxen auf Bruno. Herzlichen Glückwunsch!
Dann ging es weiter mit Dressurreiter-Prüfungen der Kl. L / A / E sowie den Jugendreiterprüfungen und ab Mittags dann die Stilspringen der Kl. E und A sowie zum Schluß das besonders für das Publikum erheiternde Jump & Run.
Unser Küchen-Team sorgte wie immer für leckeres Essen.
Die Eltern sowie Verwandten spendeten selbstgebackenen Kuchen, der verkauft wurde wie „warme Semmel“.
„Ein rundum erfolgreiches 11. RKK-Vereinsturnier“ stellte unser 1. Vorsitzender Karl-Heinz Heckmann fest und lobte die gute Organisation und die guten Leistungen unserer Reitschüler.
Die guten reiterlichen Leistungen verdanken wir unserem Chef-Trainer Stefan Weyandt.
Im nächsten Jahr könnt ihr wieder alle starten, und zwar auf unserem 12. RKK-Vereinsturnier in 2019!

RWB Ü30 = 2.Abteilung von links: Claudia auf Hidalgo / Heinz auf Cornel / Tina auf Hugo und Birgit auf Bruno

RWB Ü30 = 1.Abteilung von links Silvia auf Carlotta / Kerstin auf Karlchen / Nathalie auf Luke und Anne auf Bo
| Ergebnisse 11. RKK-Vereinsturnier 04.11.18 | |||
| Prüfung | |||
| 1 / 1. Abt. | Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Pia Willems auf Bruno |
| 2. Platz | Amelie Kehl auf Hugo | ||
| 3. Platz | Emelie Nothhelfer auf Cornel | ||
| 1 / 2. Abt. | Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Beatrice Heil auf Artist |
| 2. Platz | Sinem Tekin auf Cornel | ||
| 3. Platz | Elif Sulak auf Bruno | ||
| 1 / 3. Abt. | Einfacher Reiterwettbewerb | 1. Platz | Greta Fischer auf Artist |
| 2. Platz | Ida Hodovic auf Daddy Cool | ||
| 3. Platz | Summer Jakobs auf Luke | ||
| 3. Platz | Nikola Zender auf Sunny | ||
| 2 | Dressurreiter-WB Kl. E | 1. Platz | Antonia Deck auf Santocelli |
| 2. Platz | Julius Weyandt auf Ducky | ||
| 3. Platz | Salimeh Diop auf Zazu | ||
| 3 | Dressurreiter-prüfung Kl. A | 1. Platz | Antonia Deck auf Santocelli |
| 2. Platz | Nina Minnik auf Carlotta | ||
| 3. Platz | Julius Weyandt auf Ducky | ||
| 4 | Dressurreiter-prüfung Kl. L | 1. Platz | Nathalie Huck auf Arpegina |
| 2. Platz | Stella Schmidt auf Lenni | ||
| 5 | Stilspringprüfung Kl. E | 1. Platz | Nikola Zender auf Sunny |
| 2. Platz | Leoni Hoffboll auf Tinky Winky | ||
| 3. Platz | Zoe Jakobs auf Luke | ||
| 6 | Stilspringprüfung Kl. A* | 1. Platz | Steffi Küpper auf Bella |
| 2. Platz | Lara Schulte auf Sunny | ||
| 3. Platz | Linda Hillbrandt auf Confranco | ||
| 7 | Jump & Run | 1. Platz | Nina Minnik auf Carlotta und Julius Weyandt |
| 2. Platz | Zoe Jakobs auf Luke und Antonia Frank | ||
| 3. Platz | Julia Scheider auf Carlos und Cheyenne van Issum | ||
| 8 / 1. Abt. | Einfacher Reiterwettbewerb – Ü30 | 1. Platz | Silvia Minnik auf Carlotta |
| 2. Platz | Anne Hillebrand auf Bo | ||
| 3. Platz | Nathalie Haitink auf Luke | ||
| 8 / 2. Abt. | Einfacher Reiterwettbewerb – Ü30 | 1. Platz | Birgit Luxen auf Bruno |
| 2. Platz | Heinz Nippold auf Cornel | ||
| 3. Platz | Claudia Fliß auf Hidalgo | ||









